Tornionlaakson Rastipäivät 2021 12.6.2021, Pello, Pellon Ponsi
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D13 D12 D10RR
H21A 5,65 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 4 Koirikivi Anssi RasTiimi 37.49
2. 3 Vapa Marko S-2000 40.17 +02.28
3. 1 Kurkela Mikko Koovee 42.24 +04.35
4. 2 Taulavuori Arttu AlatPi 42.33 +04.44
5. 5 Linnainmaa Tero IkNV 44.47 +06.58
6. 6 Härkönen Lasse YlivKu 58.40 +20.51
H35 4,48 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 10 Puurunen Olli OuTa 47.34
H40 4,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 12 Perkkiö Tuomas AlatPi 31.29
2. 11 Rapo Mikko S-2000 36.59 +05.30
3. 15 Vapa Mikko FreeAd 40.07 +08.38
4. 14 Kalapudas Antti AlatPi 42.03 +10.34
H45 4,50 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 19 Mäkäräinen Jouni Pohjant 31.58
2. 17 Viippola Ilpo OuTa 36.00 +04.02
3. 16 Heino Petteri Pohjant 37.41 +05.43
4. 22 Kotaniemi Janne AlatPi 38.16 +06.18
5. 18 Ponkala Risto AlatPi 38.31 +06.33
6. 20 Ronkainen Markus LapVe 39.37 +07.39
7. 21 Grankull Kenneth Kronan 40.40 +08.42
H50 3,63 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 27 Kivilaakso Sami Lynx 26.27
2. 31 Hyvönen Panu Pohjant 28.10 +01.43
3. 25 Lauri Hannu OH 28.47 +02.20
4. 26 Kukkola Juha VePo 30.42 +04.15
5. 28 Taulavuori Tero AlatPi 32.02 +05.35
6. 30 Moisio Petri SaPu 34.24 +07.57
7. 29 Kultima Juha LapVe 37.02 +10.35
8. 24 Liinamaa Olli Pohjant 50.24 +23.57
H55 3,63 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 36 Partanen Juha RasHy 33.45
2. 38 Luodonpää Risto AlatPi 37.44 +03.59
3. 35 Konttajärvi Seppo VePo 40.04 +06.19
4. 37 Sirviö Petri VePo 1.05.52 +32.07
34 Vilppola Arto AlatPi Hyl.
H60 3,25 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 43 Partanen Timo RasHy 25.42
2. 40 Tepsa Antti LapVe 28.01 +02.19
3. 44 Haapasalmi Eero OH 28.36 +02.54
4. 42 Hyvärinen Mikko S-2000 40.25 +14.43
5. 41 Ruotsalainen Keijo Pohjant 58.21 +32.39
H65 3,25 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 46 Vilminko Pauli SiSe 29.09
2. 47 Turunen Esa LapVe 33.48 +04.39
3. 48 Tolppi Juha LänRa 36.49 +07.40
4. 49 Keltamäki Seppo JoKu 41.21 +12.12
5. 50 Korhonen Ari S-2000 45.29 +16.20
45 Kotala Ilkka OH Hyl.
H70 2,70 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 54 Torikka Kullervo S-2000 25.29
2. 53 Juutinen Hannu Pohjant 26.31 +01.02
3. 52 Mustonen Lauri AlatPi 32.30 +07.01
H75 2,63 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 55 Mäkinen Juhani SalRe 24.57
2. 56 Mattila Seppo KoskRi 31.42 +06.45
3. 57 Lukkarinen Olavi Pohjant 33.27 +08.30
H80 1,85 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 60 Ekström Marcus KauWi 19.59
2. 58 Nikula Reino OuTa 35.22 +15.23
3. 59 Liikamaa Voitto YllRa 52.55 +32.56
H18 3,63 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 62 Muotka Miika OH 26.40
2. 61 Ukkola Sakari Pohjant 28.29 +01.49
H16 2,70 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 63 Palokangas Tatu AlatPi 16.58
2. 66 Heino Veikka Pohjant 20.19 +03.21
3. 65 Tolvanen Elias AlatPi 20.38 +03.40
4. 64 Kultima Lauri LapVe 33.30 +16.32
H14 2,40 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 67 Lifflander Jesse SalRe 24.19
H13 2,40 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 70 Ukkola Santeri Pohjant 20.30
2. 68 Grankull Sebastian Kronan 22.39 +02.09
3. 69 Lauri Heikki OH 38.48 +18.18
H12 1,85 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 73 Viippola Veeti OuTa 17.36
2. 71 Puurunen Joona OuTa 29.20 +11.44
3. 72 Ekonoja Kasper PelPo 35.33 +17.57
4. 74 Muotka Konsta OH 52.18 +34.42
H10RR 1,68 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 76 Mäkäräinen Eeli Pohjant 14.47
2. 77 Puurunen Peetu OuTa 22.56 +08.09
D21A 4,48 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 84 Niva Sara Pohjant 36.42
2. 78 Rahkola Ella-Noora TuS 38.36 +01.54
3. 81 Pajunen Jenna AnttU 41.21 +04.39
4. 82 Salminen Kaisa LänRa 53.37 +16.55
5. 80 Hangasmaa Hanna YlivKu 54.00 +17.18
6. 86 Tepsa Anna-Eerika LapVe 1.28.52 +52.10
D40 3,38 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 90 Vaara Annika LapVe 27.06
2. 91 Kurittu Kaisa S-JKL 33.50 +06.44
3. 88 Ronkainen Ritva LapVe 37.36 +10.30
4. 89 Kosenius Anna-Kaisa HyRa 47.36 +20.30
D45 2,65 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 97 Torvinen Sirpa OH 22.13
2. 92 Grankull Jaana Kronan 23.39 +01.26
3. 93 Martinmäki Kaisu Pohjant 24.11 +01.58
4. 98 Frant Nina S-2000 26.16 +04.03
5. 96 Heino Sanna Pohjant 28.34 +06.21
6. 95 Kultima Jutta LapVe 31.29 +09.16
7. 94 Puusaari-Rajaniemi Anu SalRe 45.18 +23.05
D50 2,65 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 101 Tolvanen Heidi AlatPi 24.30
2. 102 Haataja Katri OH 29.40 +05.10
3. 105 Liinamaa Johanna Pohjant 31.29 +06.59
4. 103 Tupitsa Sari RastiE4 36.18 +11.48
5. 104 Holopainen Lone-Maria S-2000 54.30 +30.00
D55 2,70 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 113 Väärälä Marita OH 25.15
2. 111 Haapasalmi Tuija OH 28.59 +03.44
3. 112 Lehvonen Riitta LapVe 29.17 +04.02
4. 110 Kanerva Kerttu LapVe 31.18 +06.03
5. 114 Jurvakainen Tuija RasHy 33.59 +08.44
6. 109 Tervo Maarit SaKa 34.04 +08.49
7. 108 Partanen Tuula RasHy 35.19 +10.04
D60 2,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 115 Korhonen Kii OH 37.49
D65 2,63 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 116 Turunen Raili LapVe 36.53
D70 2,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 117 Halme Ritva KiimU 21.53
2. 118 Haase Tuula OH 30.16 +08.23
D75 2,00 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 119 Varis Tuula OH 42.19
D18 2,70 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 125 Holopainen Oili S-2000 20.22
2. 126 Palokangas Mette AlatPi 20.31 +09
3. 124 Taulavuori Anni AlatPi 21.13 +51
4. 121 Korpi Anna LänRa 21.46 +01.24
5. 123 Viippola Venla OuTa 23.03 +02.41
6. 122 Portimojärvi Emma-Leena OH 24.24 +04.02
D16 2,63 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D13 2,40 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D12 1,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 131 Grankull Daniela Kronan 27.40
D10RR 1,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 132 Kultima Hanna LapVe 16.17
2. 135 Perkkiö Lotta AlatPi 17.44 +01.27
3. 134 Ekonoja Emilia PelPo 25.04 +08.47