Tornionlaakson Rastipäivät 2021 13.6.2021, Pello, Pellon Ponsi
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D13 D12 D10RR
H21A 10,95 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 3 Vapa Marko S-2000 1.15.43
2. 5 Linnainmaa Tero IkNV 1.16.00 +17
3. 1 Kurkela Mikko Koovee 1.24.45 +09.02
4. 31 Hyvönen Panu Pohjant 1.42.23 +26.40
5. 8 Oikarinen Matti S-2000 2.12.39 +56.56
6. 9 Kemppainen Jarno S-2000 2.53.31 +1.37.48
6 Härkönen Lasse YlivKu Hyl.
H35 8,08 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 10 Puurunen Olli OuTa 1.26.11
H40 7,13 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 12 Perkkiö Tuomas AlatPi 1.00.33
2. 15 Vapa Mikko FreeAd 1.04.02 +03.29
3. 14 Kalapudas Antti AlatPi 1.09.12 +08.39
4. 11 Rapo Mikko S-2000 1.13.25 +12.52
H45 7,13 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 19 Mäkäräinen Jouni Pohjant 52.36
2. 17 Viippola Ilpo OuTa 1.00.06 +07.30
3. 21 Grankull Kenneth Kronan 1.02.15 +09.39
4. 16 Heino Petteri Pohjant 1.02.26 +09.50
5. 18 Ponkala Risto AlatPi 1.02.33 +09.57
6. 23 Pohjola Mikko Lynx 1.04.01 +11.25
7. 20 Ronkainen Markus LapVe 1.06.22 +13.46
8. 22 Kotaniemi Janne AlatPi 1.06.43 +14.07
H50 6,73 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 30 Moisio Petri SaPu 57.25
2. 26 Kukkola Juha VePo 58.37 +01.12
3. 25 Lauri Hannu OH 59.09 +01.44
4. 28 Taulavuori Tero AlatPi 1.02.04 +04.39
5. 27 Kivilaakso Sami Lynx 1.10.59 +13.34
6. 33 Prykäri Jani S-2000 1.15.06 +17.41
7. 24 Liinamaa Olli Pohjant 1.17.30 +20.05
8. 29 Kultima Juha LapVe 1.29.11 +31.46
9. 32 Tuomaala Sauli S-2000 1.53.07 +55.42
H55 6,73 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 36 Partanen Juha RasHy 54.08
2. 39 Villanen Stefan KSF 1.05.34 +11.26
3. 35 Konttajärvi Seppo VePo 1.13.33 +19.25
4. 38 Luodonpää Risto AlatPi 1.26.07 +31.59
5. 37 Sirviö Petri VePo 1.36.08 +42.00
6. 34 Vilppola Arto AlatPi 1.40.27 +46.19
H60 5,70 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 43 Partanen Timo RasHy 45.44
2. 44 Haapasalmi Eero OH 54.31 +08.47
3. 40 Tepsa Antti LapVe 56.10 +10.26
4. 42 Hyvärinen Mikko S-2000 1.24.14 +38.30
5. 41 Ruotsalainen Keijo Pohjant 1.46.50 +1.01.06
H65 5,70 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 46 Vilminko Pauli SiSe 54.17
2. 51 Kurkela Reino OH 58.45 +04.28
3. 47 Turunen Esa LapVe 1.02.00 +07.43
4. 48 Tolppi Juha LänRa 1.13.07 +18.50
5. 49 Keltamäki Seppo JoKu 1.16.26 +22.09
6. 50 Korhonen Ari S-2000 1.22.16 +27.59
H70 4,85 km
Lähti : 3 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 53 Juutinen Hannu Pohjant 58.44
52 Mustonen Lauri AlatPi Kesk.
54 Torikka Kullervo S-2000 Kesk.
H75 3,78 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 55 Mäkinen Juhani SalRe 48.35
2. 56 Mattila Seppo KoskRi 52.35 +04.00
3. 57 Lukkarinen Olavi Pohjant 53.18 +04.43
H80 1,98 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 60 Ekström Marcus KauWi 22.12
2. 58 Nikula Reino OuTa 29.53 +07.41
3. 59 Liikamaa Voitto YllRa 45.24 +23.12
H18 6,73 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 61 Ukkola Sakari Pohjant 54.06
2. 62 Muotka Miika OH 1.25.42 +31.36
H16 4,85 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 66 Heino Veikka Pohjant 39.34
2. 65 Tolvanen Elias AlatPi 47.04 +07.30
3. 63 Palokangas Tatu AlatPi 55.06 +15.32
4. 64 Kultima Lauri LapVe 59.23 +19.49
H14 2,78 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 67 Lifflander Jesse SalRe 53.19
H13 2,78 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 70 Ukkola Santeri Pohjant 23.30
2. 68 Grankull Sebastian Kronan 31.30 +08.00
3. 69 Lauri Heikki OH 36.01 +12.31
H12 1,85 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 73 Viippola Veeti OuTa 11.36
2. 72 Ekonoja Kasper PelPo 12.29 +53
3. 71 Puurunen Joona OuTa 17.43 +06.07
4. 74 Muotka Konsta OH 33.57 +22.21
H10RR 1,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 76 Mäkäräinen Eeli Pohjant 14.43
2. 77 Puurunen Peetu OuTa 19.03 +04.20
D21A 8,08 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 85 Taulavuori Venla AlatPi 1.04.37
2. 84 Niva Sara Pohjant 1.07.34 +02.57
3. 81 Pajunen Jenna AnttU 1.22.19 +17.42
4. 80 Hangasmaa Hanna YlivKu 1.24.19 +19.42
86 Tepsa Anna-Eerika LapVe Hyl.
D35 5,98 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D40 5,98 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 90 Vaara Annika LapVe 50.00
2. 91 Kurittu Kaisa S-JKL 1.06.28 +16.28
3. 88 Ronkainen Ritva LapVe 1.06.42 +16.42
4. 89 Kosenius Anna-Kaisa HyRa 1.34.05 +44.05
D45 5,35 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 93 Martinmäki Kaisu Pohjant 51.19
2. 92 Grankull Jaana Kronan 52.39 +01.20
3. 97 Torvinen Sirpa OH 52.42 +01.23
4. 98 Frant Nina S-2000 1.02.00 +10.41
5. 96 Heino Sanna Pohjant 1.03.01 +11.42
6. 100 Komu Heidi S-2000 1.04.10 +12.51
7. 99 Lauri Laura OH 1.08.33 +17.14
8. 95 Kultima Jutta LapVe 1.59.51 +1.08.32
D50 5,35 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 101 Tolvanen Heidi AlatPi 56.08
2. 106 Taulavuori Tarja AlatPi 56.43 +35
3. 102 Haataja Katri OH 58.44 +02.36
4. 105 Liinamaa Johanna Pohjant 1.08.41 +12.33
5. 103 Tupitsa Sari RastiE4 1.09.12 +13.04
D55 4,85 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 111 Haapasalmi Tuija OH 1.01.50
2. 113 Väärälä Marita OH 1.07.52 +06.02
3. 112 Lehvonen Riitta LapVe 1.08.32 +06.42
4. 109 Tervo Maarit SaKa 1.09.36 +07.46
5. 114 Jurvakainen Tuija RasHy 1.19.44 +17.54
110 Kanerva Kerttu LapVe Kesk.
108 Partanen Tuula RasHy Hyl.
D60 4,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 115 Korhonen Kii OH 1.23.07
D65 3,78 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 116 Turunen Raili LapVe 52.10
D70 2,85 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 117 Halme Ritva KiimU 39.31
2. 118 Haase Tuula OH 54.43 +15.12
D75 2,85 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 119 Varis Tuula OH 1.06.01
2. 120 Nikula Irma OuTa 1.33.12 +27.11
D18 4,85 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 121 Korpi Anna LänRa 44.10
2. 123 Viippola Venla OuTa 47.02 +02.52
3. 124 Taulavuori Anni AlatPi 48.10 +04.00
4. 128 Lauri Silja OH 49.49 +05.39
5. 125 Holopainen Oili S-2000 50.03 +05.53
6. 126 Palokangas Mette AlatPi 54.08 +09.58
7. 127 Lauri Elina OH 1.01.19 +17.09
8. 122 Portimojärvi Emma-Leena OH 1.03.07 +18.57
D16 3,78 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D13 2,78 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D12 1,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 131 Grankull Daniela Kronan 17.02
D10RR 1,70 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 132 Kultima Hanna LapVe 17.43
2. 135 Perkkiö Lotta AlatPi 18.20 +37
3. 134 Ekonoja Emilia PelPo 21.54 +04.11